Цена ремонта холодильников на дому
Вид работ | Отечественные холодильники |
Импортные холодильники |
Монтаж/демонтаж встроенного холодильника |
1200 | 1200 |
Ремонт испарителя | 800 | 1320 |
Ремонт электросхемы | 440 | 880 |
Прочистка слива | 880 | 1200 |
Прочистка слива с разбором | 1650 | 1850 |
Перенавеска двери | 1150 | 1250 |
Мелкий ремонт | 550 | 700 |
Замена таймера | 1600 | 1800 |
Ремонт платы | 2300 | 2800 |
Замена мотор-компрессора | 2750 | 3600 |
Замена блока управления | 1800 | 1900 |
Замена плавкого предохранителя | 1200 | 1800 |
Замена вентилятора | 1800 | 2200 |
Замена датчика | 1600 | 2500 |
Коммутация | 440 | 660 |
Нестандартная коммутация с переделкой |
880 | 1200 |
ДРМ кап. ремонт | 440 | 440 |
ДРМ линейный ремонт | 220 | 220 |
Замена фильтра | 300 | 300 |
Установка клапана шредера | 300 | 300 |
Заправка холодильника хладагентом | 1800 | 2500 |
Устранение засора | 1800 | 1800 |
Доставка детали | 200 | 200 |
*Гарантийное облуживание производиться на основании "Акта выполненных работ".
*Цены указаны без стоимости комплектующих. Стоимость комплектующих уточняйте у мастера.
Прайс лист на работы по ремонту стиральных машин.
Вид работ | Стоимость работы |
Диагностика при ремонте | Бесплатно |
Диагностика без ремонта |
500 |
Диагностика без ремонта если техника встроенная |
1200 |
Чистка сливной и заливной системы | 880 |
Сборка/разборка стиральной машины | 800 |
Извлечение техники из мебели | 1200 |
ДРМ при линейном ремонте | 200 |
ДРМ при капитальном ремонте | 400 |
Ремонт шлангов | 400-1800 |
Ремонт термостата | 800-1850 |
Замена ремня | 600-1600 |
Замена фурнитуры | 500-2500 |
Чистка сушки | 700-1800 |
Замена клапана | 900-2550 |
Замена насоса | 1200-2800 |
Замена ТЕНа | 1400-2500 |
Замена электродвигателя | 1800-3200 |
Ремонт электродвигателя | 500-1800 |
Замена, ремонт органов управления | 2500-3600 |
Замена манжеты | 1200-2200 |
Замена подшипника, сальника | 2500-3800 |
Доставка деталей на дом | 200 |
Ложный выезд | 1200 |
*Диагностика - 500р. Оплачивается в случае отказа от ремонта или невозможности ремонта техники.
*Гарантийное облуживание производиться на основании "Акта выполненных работ".
*Цены указаны без стоимости комплектующих. Стоимость комплектующих уточняйте у мастера.
Цен ремонта посудомоечной машины
Вид предстоящего ремонта |
Цена за услугу ( за работу мастера*) |
Диагностика посудомоечной машины |
1200 |
Замена циркуляционного насоса | от 650 р. |
Замена нагревателя (ТЭНа) | от 600 р. |
Замена разбрызгивателя | от 400 р. |
Замена модуля управления | от 900 р. |
Замена нагревателя (ТЭНа) | от 600 р. |
Замена датчика температуры | от 400 р. |
Замена сливного насоса | от 650 р. |
Устранение засора в системе слива | от 500 р. |
Замена фильтра залива или слива воды | от 400 р. |
Замена модуля электронного управления | от 800 р. |
Замена сливного насоса | от 450 р. |
Замена датчика температуры воды | от 400 р. |
Замена электронного датчика уровня воды | от 400 р. |
Проверка сливной системы и устранение засоров | от 350 р. |
Извлечение инородных предметов | от 750 р. |
Замена пружинного блока, амортизаторов | от 800 р. |
Прочистка заливной, сливной системы | от 450 р. |
Замена шнура питания | от 400 р. |
Замена заливного клапана | от 500 р. |
Устранение засоров заливного фильтра | от 450 р. |
Вызвать мастера:89257311000